| Propriedade | Unidade | Esferas 1,7–2,5 mm |
Esferas 3,0–5,0 mm |
Pellet 1,6 mm |
Pellet 3,2 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro nominal dos poros | Å (angstroms) | 5 | |||
| Formato / Cor | - | Esferas ou Pellets / Cinza claro | |||
| Densidade aparente (Bulk density) | g/ml | ≥ 0,70 - 0,72 | ≥ 0,68 - 0,70 | ≥ 0,66 | ≥ 0,66 |
| Capacidade estática de H₂O (RH 50%, 25°C) | % em peso | ≥ 21 - 22 | |||
| Resistência ao esmagamento (Crushing strength) | N/peça | ≥ 30 - 40 | ≥ 70 - 90 | ≥ 25 - 35 | ≥ 40 - 80 |
| Atrito (Attrition) | % | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 |
| Perda por ignição | % | ≤ 1,5 | |||
| Proporção de partículas uniformes | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 96 | ≥ 96 |


