| Propriedade | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| SiO₂ | % | 97 (aproximadamente) |
| Al₂O₃ | % | 37 (aproximadamente) |
| Área de superfície (BET) | m²/g | 750 |
| Volume de poros | cm³/g | 0,4 |
| Capacidade de adsorção de H₂O (25°C) | UR = 10% | 6,5 |
| UR = 80% | 42 | |
| Taxa de abrasão | % | 0,05 |
| Densidade aparente | kg/L | 0,8 |
| Resistente à água líquida | — | NÃO |
| Resistência ao esmagamento | N/pc | 200 |


