| Propriedade | XH-7 | XH-9 |
|---|---|---|
| Forma | Esfera | Esfera |
| Diâmetro (mm) | 1,6 - 2,5 | 1,6 - 2,5 |
| Proporção de tamanho até a classificação (%) | ≥ 98 | ≥ 98 |
| Densidade aparente (g/ml) | ≥ 0,85 | ≥ 0,85 |
| Atrito a seco (%) | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 |
| Atrito hidratado (%) | ≤ 2,00 | ≤ 2,00 |
| Perda por ignição (% em peso) | ≤ 1,50 | ≤ 1,50 |
| Resistência à compressão (N) | ≥ 75 peças | ≥ 80 peças |
| Adsorção estática de H₂O (% em peso) | ≥ 17,5 | ≥ 17,5 |
| Fórmula química típica | Na₂O · Al₂O₃ · 2SiO₂ · 4,5 H₂O (SiO₂ : Al₂O₃ ≈ 2) |
|


