| Propriedade | Unidade | Especificação |
|---|---|---|
| SiO₂ | % | ≥ 85 |
| Al₂O₃ | % | ≤ 15 |
| Tamanho da partícula | mm | 2–4; 3-5 |
| Área da superfície | m²/g | ≥ 500 |
| Capacidade de adsorção (25°C) – UR 10% | % em peso | ≥ 3,5 |
| Capacidade de adsorção (25°C) – UR 20% | % em peso | ≥ 6,0 |
| Capacidade de adsorção (25°C) – UR 60% | % em peso | ≥ 22,0 |
| Capacidade de adsorção (25°C) – UR 80% | % em peso | ≥ 32,0 |
| Densidade aparente | g/L | ≥ 680 |
| Força de esmagamento | N | ≥ 80 |
| Perda por atrito | % em peso | ≤ 0,05 |
| Volume de poros | cm³/g | 0,35 – 0,45 |
| Teor de umidade | % peso | ≤ 3,0 |


