| Item | Sílica Gel Azul INDICADOR |
Descoloração Sílica Gel |
Sílica Gel Azul |
Valores típicos |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de adsorção % | UR=20% ≥ | 8 | --- | --- | 8,5 |
| UR=35% ≥ | 13 | --- | --- | 13,6 | |
| UR=50% ≥ | 20 | 20 | 18 | 22,5 | |
| UR=90% ≥ | --- | --- | 28 | 31,4 | |
| Perda de trepidação % ≤ | 10 | 10 | 10 | 0,5 | |
| Proporção de tamanho qualificado % ≥ | 96 | 90 | 90 | 97 | |
| Perda no aquecimento % | 5 | 5 | 5 | 0,9 | |
| Cor | UR=20% | Azul ou Azul claro | --- | --- | --- |
| UR=35% | Roxo ou roxo rosado | --- | --- | --- | |
| UR=90% | Rosado | Rosado | Roxo ou rosado | --- | |
| Tamanhos: | |||||


