| Propriedade | Unidade | Esferas 1,7–2,5 mm |
Esferas 3,0–5,0 mm |
Pellet 1,6 mm |
Pellet 3,2 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro nominal dos poros | Å (angstroms) | 4 | |||
| Formato / Cor | - | Esferas ou Pellets / Cinza claro ou bege | |||
| Densidade aparente | g/ml | ≥ 0,74 | ≥ 0,72 | ≥ 0,66 - 0,70 | ≥ 0,66 - 0,70 |
| Capacidade estática de H₂O (RH 75%, 25°C) | % em peso | ≥ 22,5 | |||
| Resistência ao esmagamento (Crushing strength) | N/peça | ≥ 25 - 35 | ≥ 50 - 80 | ≥ 25 | ≥ 45 - 70 |
| Atrito (Attrition) | % | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 |
| Perda por ignição | % | ≤ 1,0 - 1,5 | |||
| Proporção de partículas uniformes | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 96 | ≥ 96 |


