| TIPO | (MALHA #) | ABERTURA (MM) |
PORCENTAGEM (EM PESO) |
DIÂMETRO DOS GRÃOS MÉDIO (MM) |
|---|---|---|---|---|
| 2 x 3 | 2 | 10,00 | 40 - 60 | 7,50 - 8,50 |
| 3 | 6,00 | 40 - 60 | ||
| 3 x 6 | 3 | 6,00 | máximo 5 | 4,10 - 5,00 |
| 4 | 4,76 | 40 - 60 | ||
| 6 | 3,36 | 30 - 50 | ||
| 6 x 10 | 6 | 3,36 | máximo 5 | 2,40 - 2,90 |
| 8 | 2,38 | 50 - 75 | ||
| 10 | 2 | 15 - 35 | ||
| 8 x 16 | 8 | 2,38 | máximo 5 | 1,60 - 2,00 |
| 10 | 2 | 20 - 30 | ||
| 12 | 1,68 | 35 - 55 | ||
| 16 | 1,19 | 20 - 30 | ||
| <16 | - | máximo 5 | ||
| 8 x 30 | 8 | 2,38 | máximo 5 | 1,30 - 1,60 |
| 12 | 1,68 | 20 - 45 | ||
| 16 | 1,19 | 15 - 35 | ||
| 20 | 0,84 | 20 - 35 | ||
| 30 | 0,59 | 5 - 15 | ||
| 30 | - | máximo 5 | ||
| 12 x 24 | 12 | 1,68 | máximo 5 | 1,05 - 1,30 |
| 16 | 1,19 | 30 - 60 | ||
| 20 | 0,84 | 30 - 60 | ||
| 24 | 0,71 | 5 - 15 | ||
| <24 | - | máximo 5 | ||
| 12 x 40 | 12 | 1,68 | máximo 5 | 0,85 - 1,10 |
| 16 | 1,19 | 15 - 30 | ||
| 20 | 0,84 | 30 - 45 | ||
| 30 | 0,59 | 20 - 30 | ||
| 40 | 0,42 | 5 - 15 | ||
| <40 | - | máximo 5 | ||
| 20 x 50 | 20 | 0,84 | máximo 5 | 0,55 - 0,70 |
| 30 | 0,59 | 45 - 70 | ||
| 40 | 0,42 | 20 - 40 | ||
| 50 | 0,297 | 5 - 15 | ||
| <50 | - | máximo 5 |


